| Siebert Wissen/Sieg | ![]() |
|
| Transportjahr: | 03/2010 | |
| Transportstrecke: | Puttgarden - Hamburg | |
| Transportdaten: | 26,50m Länge; 4,65m Breite; 4,74m Höhe; 46,0t | |
| Projektaufgaben: | Das Rundum-Sorglos-Paket: Streckenausarbeitung, Verkehrlenkende Maßnahmen, Genehmigungsservice » Pressemitteilung (316 KB, PDF) |
|
| In Time Hamburg | ||
| Transportjahr: | 2006 - 2010 | |
| Transportstrecke: | Stade - Hamburg | |
| Transportdaten: | 16,50m Länge; 2,55m Breite; 7,60m Höhe; 30,0t | |
| Projektaufgaben: | Das Rundum-Sorglos-Paket: Streckenausarbeitung, Verkehrlenkende Maßnahmen, Genehmigungsservice |
|
| In Time Hamburg | ||
| Transportjahr: | 11/2003 | |
| Transportstrecke: | Hamburg - Buxtehude | |
| Transportdaten: | 16,50m Länge; 4,40m Breite; 5,50m Höhe; 20,0t | |
| Projektaufgaben: | Das Rundum-Sorglos-Paket: Streckenausarbeitung, Verkehrslenkende Maßnahmen, Genehmigungsservice |
|






